GRUPPO ELETTROGENO
 
SUPER SILENZIATO
MODELLO MG 20 I-DZ/AA
Il Gruppo Elettrogeno si Trova ad Alcamo.
E' inoltre disponibile per le provincie di
Trapani, Palermo, Agrigento, Ragusa, Catania,
Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa.
SCHEDA TECNICA
GRUPPO ELETTROGENO 
GEN SET - KVA 20
| CARATTERISTICHE GENERALI | S.BY | P.R.P. | C.O.P. | ||
| Potenza nominale | KVA | 22.5 | 
 | 
 | |
| Potenza attiva (cos 0,8) | KW | 18 | 
 | 
 | |
| Tensione / Frequenza | V / Hz | 230 / 400 | 50 | ||
| Motore | Tipo | DEUTZ F3M1011F “ RAFFREDAMENTO AD OLIO ” | |||
| Carburante | Tipo | DIESEL | |||
| Giri motore | n. | 1500 | |||
| Alternatore | Tipo | STAMFORD NEMA MG 1-32 | |||
| Ore di funzionamento | h | 100 | |||
| Capacità serbatoio | Lt | 120 | |||
| Allestimento | Tipo | STAZIONARIO | |||
| Esecuzione | Tipo | BOX INSONORIZZANTE | |||
| Rumorosità pressione acustica LPS | Db(A) | 70 ± 3% | |||
| Rumorosità potenza acustica LWA | Db(A) | 95 ± 3% | |||
| Quadro elettrico | Tipo | MANUALE PROTEZIONE DIESEL | |||
| Interruttore di potenza | Tipo | MAGNETOTERMICO 3 POLI 40A | |||
| Tipo di funzionamento | Tipo | AVVIAMENTO ELETTRICO MANUALE | |||
| Anno di costruzione | Tipo | DA CONFERMARE | |||
| Dimensioni massime | mm | 1900 x 850 x 1160h | |||
| Peso | Kg | 920 | |||
| Documentazione a corredo | Tipo | Libretto istruzioni uso e manutenzione, Certificazioni | |||
| 
 NOTE: QUANTITA’: N. 01 GRUPPO ELETTROGENO DISPONIBILE (SALVO VENDUTO) SUPER SILENZIATO, COMPLETO DI QUADRO INTERVENTO AUTOMATICO CON POCHISSIME ORE DI MOTO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. - VISIBILE E PRONTA CONSEGNA. 
 | |||||

 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								











 
				
			 
				
			 
				
			 
				
			 
				
			 
				
			 
				
			
Condividi